產品詳情

CYB系列油漆泵,是由泵體、泵蓋、齒輪、軸端密封等主要零件組成。采用橋式外裝皮帶輪傳動方式,具有結構簡單,轉速低,噪聲小,廉,經濟實用等特點。CYB油漆泵適用于輸送溫度在于250℃以下,粘度在于2000mm2/S,以下的各類粘稠性液體,如:油漆、石蠟、高粘度油脂等。
CYB油漆泵全部采用不銹耐酸鋼材質時,于食品、制藥、日用化學等行業輸送奶油、糖漿、醬類制品、油脂以及日用化學、制藥行業的各種液體膏劑制品等。
本產品不適用于易燃、易爆、揮發性介質的輸送。
CYB系列油漆泵性能參數表
型 號 | 口徑 mm | 流量 m3/h | 轉速r/min | 壓力 MPa | 吸上高度(M) | 電動機 | 電機皮帶輪 直徑mm | |
功率KW | 型 號 | |||||||
40CYB-3.5 | 40 | 3.5 | 470 | 0.6 | 3 | 2.2 | Y100L1-4 | ?100 |
1.5 | 3 | Y100L2-4 | ||||||
40CYB-5 | 5 | 700 | 0.6 | 3 | Y100L2-4 | |||
1.5 | 4 | Y112M-4 | ||||||
40CYB-7 | 7 | 0.6 | 4 | Y112M-4 | ||||
1.0 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||
50CYB-5 | 50 | 5 | 470 | 0.6 | 3 | Y100L2-4 | ||
1.5 | 4 | Y112M-4 | ||||||
50CYB-7 | 7 | 700 | 0.6 | 4 | Y112M-4 | |||
1.5 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||
70CYB-10 | 70 | 10 | 470 | 0.6 | 4 | Y112M-4 | ?100 | |
1.0 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||
70CYB-15 | 15 | 700 | 0.6 | 5.5 | Y132S-4 | |||
1.0 | 7.5 | Y132M-4 |

產品分類
PRODUCT CATEGORY信息動態
DYNAMIC